招聘职位 | 招聘人数 | 工作地区 | 刷新日期 | 截至日期 | 投简历 |
生产计划 | 2人 | 泉州市 | 2021-01-11 | 2021-05-15 | ![]() |
IT | 2人 | 泉州市 | 2021-01-11 | 2021-05-15 | ![]() |
数控专员 | 1人 | 泉州市 | 2021-01-11 | 2021-05-15 | ![]() |
图板员 | 2人 | 泉州市 | 2021-01-11 | 2021-05-15 | ![]() |
备料员 | 1人 | 泉州市 | 2021-01-11 | 2021-05-15 | ![]() |
工艺工程师
![]() |
4人 | 泉州市 | 2021-01-11 | 2021-05-15 | ![]() |
培训讲师 | 1人 | 泉州市 | 2021-01-11 | 2021-05-16 | ![]() |
实验员 | 2人 | 泉州市 | 2021-01-11 | 2021-05-16 | ![]() |