泉州人才市场网 (www.968826.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
黄**的个人简历
更新日期:2025-05-09
学历:本科 工作经验:1年以下 浏览:次 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 黄** | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 24 岁 | 身高: | 未知 | |
婚姻状况: | 保密 | 户籍所在: | 贵州 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1年以下 | |
联系地址: | 贵州省贵阳市 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2025-05-09 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 新媒体运营 |
期望工作地: | 福建省/泉州市 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望从事的岗位: | 其他计算机类职位,其他媒体类职位 |
期望从事的行业: | 互联网/电子商务,影视/媒体/艺术/出版 |
技能特长 | |
技能特长: | ★ 学业背景:在校期间表现优异,多次获得奖学金,优异成绩完成学业 课程。获得多个大赛奖项,具备扎实的理论基础和丰富的实践经验。 ★ 专业资质:计算机二级。对数据敏感,熟练掌握 python、SQL、 Tableau、Oracle 等分析软件。熟练使用相关办公软件,及剪辑软件(剪 映、ps)。 ★ 综合素质:性格热情开朗、有网感、适应能力强。优秀的沟通表达能 力与协作意识,能快速融入集体 |
教育经历 | |
湖北经济学院 (本科) | |
起止年月: | 2020年6月至2024年6月 |
学校名称: | 湖北经济学院 |
专业名称: | 数据科学与大数据技术 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
云纳文化传媒 - 新媒体运营 | |
起止日期: | 2024年10月至2024年11月 |
企业名称: | 云纳文化传媒 |
从事职位: | 新媒体运营 |
业绩表现: | 根据公司产品,运用多种新媒体渠道运营,进行引流。负责网络推广渠道的日常维护和运营,通过抖音、小红书、微博等平台发布视频、信息、图片获取流量。 |
企业介绍: | |
贵阳大数据交易所 - 平台运营实习生 | |
起止日期: | 2024年8月至2024年10月 |
企业名称: | 贵阳大数据交易所 |
从事职位: | 平台运营实习生 |
业绩表现: | ●于平台运营部进行实习,负责撰写各类材料、分析报告和会议纪要等各类文档。 ●参与数博会期间的筹备工作,包括互认互通闭门会会议议程安排、嘉宾邀请以及现场协调,制作会议流程 PPT、宣言制作、编写会务手册等。数博会期间进行旅游相关市场调研,撰写汇报材料。 |
企业介绍: | |
武汉中科云数科技有限公司 - 科研助理 | |
起止日期: | 2021年5月至2022年12月 |
企业名称: | 武汉中科云数科技有限公司 |
从事职位: | 科研助理 |
业绩表现: | 于舆情监控项目组实习,主要负责通过使用网络爬虫和数据挖掘技术等技术收集公众在线言论和媒体报道的校园舆情数据,对获取到的数据进行清洗和整理,进行数据可视化分析处理工作。期间,成功撰写了 10 余篇关于湖北经济学院舆情月报的详细数据分析报告,有效支持舆论监控并帮助防范网络舆情风险。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |